Кирпич рядовой полнотелый

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,1 |
Плотность (кг/M3) | 2000 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8,5 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,6 |
Марка | M150, M175, M200, M250 |
Применяется в строительных конструкциях с повышенными требованиями по прочности и надежности, при возведении несущих стен, цокольных этажей, опорных колонн и других, сильно нагруженных конструкций зданий. Обладает высокой прочностью.
Кирпич рядовой полнотелый с техническими пустотами до 13%

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 3,5 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8,5 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,5 |
Марка | M150, M250 |
Пустотность, % | 13 |
Применяется в строительных конструкциях с повышенными требованиями по прочности и надежности, при возведении несущих стен, цокольных этажей, опорных колонн и других, сильно нагруженных конструкций зданий. Обладает высокой прочностью.
КИРПИЧ РЯДОВОЙ 1NF

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 2,5 - 2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | >= 6.0 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,19 |
Марка | M150 |
Пустотность, % | 39 |
Используется в малоэтажном и высокоэтажном строительстве для возведения наружных и внутренних стен с последующей отделкой.