Красный

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |
Гляссе

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |
Камелот темный шоколад

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |
Лотос

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |
Персик

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |
Темный шоколад

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |
Терракот

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |
Белый

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |
Шоколад

Размер (мм) | 250х120х65 |
Масса (кг) | 4,3 |
Плотность (кг/м3) | 2200 |
Морозостойкость | F50 |
Водополощение (%) | 8-10 |
Теплопроводность (Вт/мºC) привлажности 2% | 0,65 |
Марка | М300 |