Бавария

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Темный шоколад

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Шоколад

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Терракот

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Гляссе

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Камелот

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Камелот гляссе

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Камелот терракот

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Камелот шоколад

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Камелот темный шоколад

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Вавилон

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Шерхан

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |
Персик

Пустотность (%) | 44 |
Масса (кг) | 2,3 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F75 |
Водополощение (%) | 8-12 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,18 |
Марка | M150 |