Белый

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Пшеничный

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Соломенный

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Красный

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Темно-красный

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Коричневый

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Тёмно-коричневый

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Красный флэшинг

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Коричневый флэшинг

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Соломенный флэшинг

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |
Серый

Размер (мм) | 250x120x65 |
Масса (кг) | 2,5-2,6 |
Плотность (кг/M3) | 1300 |
Морозостойкость | F100 |
Водополощение (%) | 6-8 |
Теплопроводность (Вт/мºC) при влажности 2% | 0,31 |
Марка | M150, M175 |