Клинкер лицевой белоснежный "Неаполь" с гладкой поверхностью

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой белоснежный "Неаполь" с рельефной поверхностью "Береста"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой белоснежный "Неаполь" с рельефной поверхностью "Тростник"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой белый "Венеция" с гладкой поверхностью

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой белый "Венеция" с рельефной поверхностью "Береста"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой белый "Венеция" с рельефной поверхностью "Тростник"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой соломенный "Барселона" с гладкой поверхностью

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой соломенный "Барселона" с рельефной поверхностью "Береста"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой соломенный "Барселона" с рельефной поверхностью "Тростник"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой кремовый "Марсель" с гладкой поверхностью

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой кремовый "Марсель" с рельефной поверхностью "Береста"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой кремовый "Марсель" с рельефной поверхностью "Тростник"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой красный "Лондон" с гладкой поверхностью

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой красный "Лондон" с рельефной поверхностью "Береста"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой красный "Лондон" с рельефной поверхностью "Тростник"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой темно-красный "Эдинбург" с гладкой поверхностью

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой тёмно-красный "Эдинбург" с рельефной поверхностью "Береста"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой тёмно-красный "Эдинбург" с рельефной поверхностью "Тростник"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой тёмно-красный "Эдинбург" с рельефной поверхностью "Береста" с песком

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой коричневый "Мюнхен" с гладкой поверхностью

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой коричневый "Мюнхен" с рельефной поверхностью "Береста"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой коричневый "Мюнхен" с рельефной поверхностью "Тростник"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой коричневый "Мюнхен" с рельефной поверхностью "Береста" с песком

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой красный флэшинг "Ноттингем" с гладкой поверхностью

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой красный флэшинг "Ноттингем" с рельефной поверхностью "Береста"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |
Клинкер лицевой красный флэшинг "Ноттингем" с рельефной поверхностью "Тростник"

Размер (мм) | 250x85x65 |
Масса (кг) | 2,3-2,4 |
Плотность (кг/M3) | 1800 |
Морозостойкость | F100 |
Кислотостойкость (%) | 95 |
Пустотность (%) | 20 |
Марка | М300 |