Кирпич 1,4НФ ГОСТ лицевой цвет «Солома» передняя утолщенная стенка 20 мм.

Размер | 250x120x88 |
Масса | 3.4 кг |
Марка | М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 9-12 |
Пустотность, % | 35 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 352 штуки |
Кирпич 1,4НФ ГОСТ лицевой цвет "Персик" передняя утолщенная стенка 20 мм.

Размер | 250x120x88 |
Масса | 3.4 кг |
Марка | М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 9-12 |
Пустотность, % | 35 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 352 штуки |
Кирпич 1НФ ГОСТ лицевой цвет «Слоновая кость» передняя утолщенная стенка 20 мм.

Размер | 250x120x65 |
Масса | 2.5 кг |
Марка | М125, М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 10-11 |
Пустотность, % | 34-36 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 480 штук |
Кирпич 1НФ ГОСТ лицевой цвет «Солома» передняя утолщенная стенка 20 мм.

Размер | 250x120x65 |
Масса | 2.5 кг |
Марка | М125, М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 10-11 |
Пустотность, % | 34-36 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 480 штук |
Кирпич 1НФ ГОСТ лицевой цвет «Солома №2» передняя утолщенная стенка 20 мм.

Размер | 250×120×65 |
Масса | 2.5 кг |
Марка | М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 10-11 |
Пустотность, % | 34-36 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 480 штук |
Кирпич 1НФ ГОСТ лицевой цвет «Солома №3» передняя утолщенная стенка 20 мм.

Размер | 250×120×65 |
Масса | 2.5 кг |
Марка | М125, М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 10-11 |
Пустотность, % | 34-36 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 480 штук |
Кирпич 1НФ ГОСТ лицевой цвет «Шоколад» передняя утолщенная стенка 20 мм.

Размер | 250×120×65 |
Масса | 2.5 кг |
Марка | М125, М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 10-11 |
Пустотность, % | 34-36 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 480 штук |
Кирпич 1НФ ГОСТ лицевой цвет «Персик» передняя утолщенная стенка 20 мм.

Размер | 250×120×65 |
Масса | 2.5 кг |
Марка | М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 9-12 |
Пустотность, % | 34-36 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 480 штук |
Кирпич 1НФ ГОСТ рядовой цвет "Персик"

Размер | 250×120×65 |
Масса | 2.9 кг |
Марка | М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 9-12 |
Пустотность, % | 25 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 360 штук |
Кирпич 1НФ ГОСТ рядовой цвет "Солома"

Размер | 250×120×65 |
Марка | М150 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 9-12 |
Пустотность, % | 35 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 480 штук |
Кирпич 1НФ ТУ рядовой цвет "Персик"

Размер | 250×120×65 |
Марка | М125 |
Морозостойкость, цикл | F75 |
Водопоглащение, % | 9-12 |
Пустотность, % | 25 |
Теплопроводность | 0.3 Вт/(м С°) |
Количество на поддоне | 360 штук |